Índice HBX de Leilões — outubro de 2026
Medido em 18/10/2026 · leilões marcados de 01/10/2026 a 31/10/2026 · mês em andamento
Em outubro de 2026, o HBX leu 15.739 editais de leilão de 532 fontes, com 82.921 lotes em 27 estados (leilões marcados para o mês, lidos até 18/10/2026). Nos carros com modelo e ano conferidos na Tabela FIPE, o lance mínimo ficou em média 61,6% abaixo da FIPE; nas motos, 64,7% abaixo. Os estados com mais leilões de prefeitura foram São Paulo (96 editais), Minas Gerais (49) e Paraná (48).
Fonte: Tabela FIPE (outubro/2026), da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas — preço médio de veículo em condições normais, sem vínculo com o HBX. Não é avaliação de lote: não considera estado, débitos nem documentação.
Para citar: Índice HBX de Leilões, outubro de 2026 — hbxleiloes.com.br/dados/2026-10
O mês em números
- Editais
- 15.739
- Lotes
- 82.921
- Fontes lidas
- 532
- Casas de leilão
- 523
- Estados
- 27
- Cidades
- 2.374
Lotes por tipo
| Tipo | Lotes |
|---|---|
| Veículos | |
| Diversos | |
| Imóveis | |
| Sucata | |
| Grande porte | |
| Eletrônicos | |
| Móveis |
Medido em 18/10/2026. Método: Editais com leilão marcado entre 01/10/2026 e 31/10/2026 (horário de Brasília), lidos pelo HBX até 18/10/2026: o mesmo leilão em duas fontes conta uma vez; site barrado pelo portão contra golpe e o que não é venda de bem ficam fora.
Lance mínimo × Tabela FIPE
| Medida | Carros | Motos |
|---|---|---|
| Lotes no mês | 14.865 | 7.161 |
| Com FIPE conferida | 9.792 | 5.122 |
| Desconto médio | ||
| Desconto mediano | 65% abaixo | 65% abaixo |
| Até 70% da FIPE | 9.368 (95,7%) | 5.020 (98%) |
Fonte: Tabela FIPE (outubro/2026), da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas — preço médio de veículo em condições normais, sem vínculo com o HBX. Não é avaliação de lote: não considera estado, débitos nem documentação.
Medido em 18/10/2026. Método: Lance mínimo ÷ menor valor da Tabela FIPE (outubro/2026) para a marca, o modelo e o ano lidos no edital; só carro e moto inteiros (sem sucata nem "sem documento"); lance abaixo de 10% ou acima de 200% da FIPE fica fora; o desconto só sai com 30 lotes ou mais.
Os 10 modelos de carro e moto mais leiloados
| # | Modelo | Tipo | Lotes | Lance mínimo mediano |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Honda CG | Moto | 2.777 | R$ 3.089 |
| 2 | VW Gol | Carro | 1.125 | R$ 4.010 |
| 3 | Fiat Palio | Carro | 654 | R$ 4.387 |
| 4 | Fiat Uno | Carro | 558 | R$ 3.286 |
| 5 | Ford Fiesta | Carro | 394 | R$ 7.571 |
| 6 | Chevrolet ONIX | Carro | 383 | R$ 25.750 |
| 7 | Yamaha YBR | Moto | 337 | R$ 2.230 |
| 8 | Ford Ka | Carro | 319 | R$ 11.000 |
| 9 | Honda BIZ | Moto | 292 | R$ 3.450 |
| 10 | Fiat Strada | Carro | 254 | R$ 23.954 |
Medido em 18/10/2026. Método: Lotes de carro e moto inteiros com leilão em outubro de 2026, agrupados pela marca e pelo modelo escritos no edital (sucata e "sem documento" ficam fora); lance mínimo mediano = metade dos lotes abaixo, metade acima.
Leilões de prefeitura por estado e cidade
Por estado
| Estado | Editais | Lotes |
|---|---|---|
| São Paulo | 5.857 | |
| Minas Gerais | 608 | |
| Paraná | 954 | |
| Rio Grande do Sul | 592 | |
| Santa Catarina | 520 | |
| Rio de Janeiro | 183 | |
| Pernambuco | 193 | |
| Goiás | 172 | |
| Bahia | 110 | |
| Ceará | 406 | |
| Tocantins | 38 | |
| Alagoas | 28 | |
| Espírito Santo | 2.709 | |
| Rondônia | 47 | |
| Mato Grosso do Sul | 27 | |
| Rio Grande do Norte | 22 | |
| Paraíba | 16 | |
| Mato Grosso | 22 | |
| Maranhão | 13 | |
| Sergipe | 5 | |
| Amazonas | 1 | |
| Piauí | 1 |
Cidades com mais leilões de prefeitura
| Cidade | Editais | Lotes |
|---|---|---|
| São Bernardo do Campo (SP) | 38 | 3.548 |
| Santo André (SP) | 5 | 385 |
| Recife (PE) | 5 | 122 |
| Curitiba (PR) | 5 | 5 |
| Guarulhos (SP) | 4 | 495 |
| São Caetano do Sul (SP) | 4 | 398 |
| Barra do Piraí (RJ) | 4 | 17 |
| Indaiatuba (SP) | 3 | 296 |
| Jarinu (SP) | 3 | 109 |
| Rio de Janeiro (RJ) | 3 | 74 |
| Ipiaú (BA) | 3 | 31 |
| Nova Iguaçu (RJ) | 3 | 31 |
| Araraquara (SP) | 3 | 3 |
| Maringá (PR) | 2 | 146 |
| Itaguajé (PR) | 2 | 41 |
Medido em 18/10/2026. Método: Editais de prefeitura, câmara, consórcio e autarquia municipal (a régua "Quem vende" da busca do HBX) com leilão em outubro de 2026: 351 editais e 12.560 lotes em 261 cidades; o mesmo leilão no PNCP e no site da casa conta uma vez.
Sucata, caminhões e máquinas por estado
| UF | Sucata | Caminhões | Máquinas | Total |
|---|---|---|---|---|
| SP | 3.760 | 570 | 1.085 | |
| MG | 1.446 | 236 | 330 | |
| SC | 1.249 | 74 | 236 | |
| MS | 714 | 31 | 94 | |
| PR | 256 | 125 | 428 | |
| RS | 439 | 93 | 136 | |
| MT | 54 | 65 | 295 | |
| PE | 240 | 39 | 29 | |
| GO | 66 | 34 | 164 | |
| RJ | 102 | 76 | 80 | |
| BA | 161 | 26 | 22 | |
| CE | 124 | 18 | 27 | |
| PA | 17 | 27 | 90 | |
| ES | 14 | 20 | 51 | |
| RN | 28 | 21 | 36 | |
| TO | 15 | 3 | 45 | |
| MA | 6 | 17 | 32 | |
| DF | 28 | 17 | 8 | |
| RO | 9 | 6 | 21 | |
| AM | 12 | 2 | 6 | |
| PB | 14 | 1 | 3 | |
| SE | 7 | 6 | 2 | |
| PI | 4 | 1 | 9 | |
| RR | 8 | 4 | 0 | |
| AL | 3 | 1 | 1 | |
| AC | 0 | 2 | 0 |
Medido em 18/10/2026. Método: Lotes com leilão em outubro de 2026 pelo estado do edital, na classificação da busca do HBX: sucata (veículo ou material para desmonte), caminhão e máquina (trator, máquina pesada e agrícola; ônibus fora).
As 20 casas de leilão com mais lotes
| # | Casa de leilão | UF | Lotes | Editais |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sold Leilões | SP | 6.456 | 802 |
| 2 | Hasta SP | SP | 4.825 | 50 |
| 3 | Rossi Leilões | SP | 4.057 | 148 |
| 4 | Palácio dos Leilões | RJ | 2.831 | 218 |
| 5 | Leilo | SP | 2.549 | 299 |
| 6 | Nosso Leilão | SP | 1.802 | 8 |
| 7 | Lance Certo Leilões | PA | 1.535 | 420 |
| 8 | Lance Leilões | SP | 1.474 | 15 |
| 9 | Pestana Leilões | RJ | 1.444 | 353 |
| 10 | Next Leilões | SP | 1.284 | 14 |
| 11 | Freitas Leiloeiro | SP | 1.247 | 157 |
| 12 | Mariafixer Leilões | MS | 1.174 | 189 |
| 13 | Portal Zuk | SP | 1.165 | 921 |
| 14 | Leilão Online (Jordão) | SP | 1.119 | 104 |
| 15 | Rico Leilões | SP | 993 | 98 |
| 16 | Mega Leilões | SP | 966 | 707 |
| 17 | Vinco Leilões | SP | 966 | 80 |
| 18 | Mesquita Leilões | SP | 928 | 9 |
| 19 | AZ Leilões | SP | 882 | 47 |
| 20 | Arrematar Online | SP | 839 | 369 |
Medido em 18/10/2026. Método: Lotes com leilão em outubro de 2026 por site da casa de leilão com ficha pública no catálogo do HBX (portal de compras pública fica fora): contagem, não avaliação da casa.
O portão contra golpe em número
- Casas com site no catálogo
- 704
- Com matrícula regular na Junta Comercial
- 488
- Sites barrados pelo portão
- 9
Por que os sites foram barrados
| Sinal | Sites |
|---|---|
| Domínio que não existe mais | 5 |
| Endereço que imita outra casa de leilão | 2 |
| Domínio recém-registrado | 1 |
| Domínio vencido e registrado de novo | 1 |
Medido em 18/10/2026. Método: Catálogo de casas de leilão do HBX em 18/10/2026: matrícula no cadastro das Juntas Comerciais (FENAJU); site barrado = domínio que não existe, recomprado, recém-registrado, que imita outra casa ou citado em alerta de órgão público; última conferência do portão em 18/10/2026.
Todos os meses
Casas de leilãoO HBX é um buscador independente: os números saem dos editais de leilão que ele lê. Não é leiloeiro nem órgão público, e a Tabela FIPE não é avaliação de lote.